Thông tin bảng giá
![]() |
Hiệu lực từ 01/05/2022 | |||||
BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH | ||||||
TRỌNG LƯỢNG (Gram) |
NỘI TỈNH | ĐẾN 300 KM | HÀ NỘI ĐÀ NẴNG |
TRÊN 300 KM | ||
50 | 8,000 | 11,000 | 12,000 | 14,000 | ||
100 | 8,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | ||
250 | 12,000 | 18,000 | 23,000 | 25,000 | ||
500 | 15,000 | 25,000 | 30,000 | 36,000 | ||
1,000 | 20,000 | 35,000 | 42,000 | 46,000 | ||
1,500 | 23,000 | 45,000 | 53,000 | 55,000 | ||
2,000 | 25,000 | 52,000 | 63,000 | 65,000 | ||
+ 1 kg tiếp theo | 10,000 | 14,000 | 25,000 | 27,000 | ||
LOẠI DỊCH VỤ | CƯỚC PHÍ DỊCH VỤ | DIỄN GIẢI | ||||
DV Hỏa Tốc ( chứng từ ) | 40,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | ||
DV Chuyển hoàn | Bằng cước chiều đi | |||||
DV Chuyển tiếp | Gía cước được tính theo cự lý từ vị trí hiện tại của vân đơn đến địa chỉ được yêu cầu phát tiếp theo bảng giá công bố | |||||
GIÁ PHỤ PHÍ ĐÓNG THÙNG | ||||||
TRỌNG LƯỢNG/ THỂ TÍCH |
ỐNG NHỰA (đồng) |
CARTON (đồng) |
THANH GỖ (đồng) |
VÁN ÉP + XỐP (đồng) | ||
Đến 5 kg | Thỏa thuận | 10,000 | 50,000 | 70,000 | ||
Trên 5kg đến 10 kg | 20,000 | 70,000 | 90,000 | |||
Trên 10 kg đến 50 kg | 40,000 | 100,000 | 140,000 | |||
Trên 50 kg đến 70 kg | 60,000 | 140,000 | 200,000 | |||
Trên 70 kg đến 100 kg | 80,000 | 200,000 | 250,000 | |||
Dung dịch trên 500ml | 50,000 (Có lót xốp) | 50,000 (Có lót xốp) | ||||
ST-A5/2022 ÁP DỤNG CHO TPHCM, ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI. MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ 0908790980- 0963308185 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TiẾP | ||||||
Hiệu lực từ 01/05/2022 | ||||||
DỊCH VỤ GIA TĂNG - DỊCH VỤ ĐẶC THÙ | ||||||
DV Bảo hiểm vận chuyển | 2% giá trị kê khai | Phí bảo hiểm tối thiểu 200,000 đồng/bill | ||||
Giá trị khai tối đa 100,000,000 đồng/bill | ||||||
DV Phát tận tay | 20,000 đồng/bill | |||||
DV Hồ sơ thầu | 250,000 đồng/bill | + 15,000 đồng/kg cho kg tiếp theo trên 2 kg | ||||
DV Ngoài giờ hành chánh | 250,000 đồng/bill | Ngoài giờ hành chánh, Chủ Nhật, Ngày nghỉ, Ngày lễ | ||||
DV Hàng đông lạnh | 30,000 đồng/kg | Tối thiểu 250.000 đồng/bill | ||||
Phí An Ninh | 25,000 đồng/kg | Tối thiểu 250,000 đồng/bill | ||||
DV Hàng nguyên khối | 30% cước chính | Tối thiểu 250,000 đồng/bill | ||||
DV Hàng quá khổ | 30% cước chính | Nếu kiện hàng có trọng lượng lớn hơn 30kg | ||||
Tính TL 30kg | Nếu kiện hàng có trọng lượng nhỏ hơn 30kg | |||||
Nhận hộ vận đơn tại tuyến phát | 100,000 đồng/lần | Nếu nhận ngoài giờ hành chánh/nhận ngoài tuyến thì phải cộng thêm phí tương ứng tùy khu vực. Giá nhận hộ áp theo bảng giá khu vực nhận hộ. | ||||
DV Phát ngoài tuyến | Liên hệ Stexpress để được báo chi phí hỗ trợ phát ngoài tuyến | |||||
Ghi chú: | ST-A5/2022 | |||||
- Giá cước trên chưa bao gồm VAT và Phụ phí nhiên liệu . | ||||||
- Phụ phí vùng sâu, vùng xa ( địa chỉ thuộc thôn, ấp, xã, huyện của tỉnh ) thu thêm 30% cước chính. Trường hợp kết nối qua phía gửi trung gian thứ 3 ( EMS , Hàng không hay ngoại tuyến phát…) chi phí được áp theo phía trung gian thứ 3 ( EMS, Hàng không, hay ngoại tuyến phát ) | ||||||
- Tổng cước dịch vụ = {[(Cước dịch vụ cơ bản + Phụ phí vùng sâu vùng xa (nếu có))* PPNL] + DV gia tăng + DV đặc thù + Thu khác (nếu có)}* VAT. | ||||||
- Không bảo hiểm đối với Hàng Đông lạnh, Hàng Dễ vỡ ( thủy tinh, sành sứ, nhựa…) và các mặt hàng đặc biệt (chất lỏng, điện tử, hóa chất... ) | ||||||
- Trọng lượng quy đổi là Dài * Rộng * Cao ( cm )/ 6.000 đối với hàng bay. | ||||||
ST-A5/2022 ÁP DỤNG CHO TPHCM, ĐÀ NẴNG, HÀ NỘI. MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ 0908790980- 0963308185 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TiẾP |
TRA CỨU VẬN ĐƠN / người gửi

Dễ dàng theo dõi các chuyến hàng của bạn trực tuyến. Biết được tiến trình chi tiết và theo thời gian thực của tất cả các chuyến hàng của bạn.